![]() Last Updated: Jan 23, 2010 |
Nomina Sacra in MSSExcerpt for Review from: P. Comfort & D. Barett, Text of the Earliest NT Greek MSS, (1999) |
| Greek Manuscript | MS Date | Nomina Sacra Used |
|---|---|---|
| P1 (P. Oxy. 2) | ~250 | ΙΥ ΙΣ ΧΥ ΥΥ ΚΥ ΠΝΣ |
| P4 (Suppl. Gr. 1120) | 150 - 225 | ΘΣ ΘΥ ΚΥ ΚΣ ΠΝΙ ΠΝΟΣ ΠΝΑ ΧΣ ΙΥ ΙΣ |
| P5 (P. Oxy. 208 + 1781) | ~250 | ΙΗΝ ΙΗΣ ΠΡ ΠΡΑ ΠΡΣ ΘΥ |
| P9 (P. Oxy. 402) | ~250 | ΘΣ ΧΡΣ |
| P12 (P. Amherst. 3b) | ~285 | ΘΣ |
| P13 (P. Oxy. 657 + PSI 1292) | 225 - 250 | ΘΣ ΘΝ ΘΥ ΘΩ ΙΣ ΙΝ ΙΥ ΚΣ ΚΥ |
| P15 (P. Oxy. 1008) | 200 - 300 | ΚΩ ΚΥ ΧΥ ΑΝΩΝ ΑΝΩ ΠΝΑ ΘΝ ΚΜΟΥ |
| P16 (P. Oxy. 1009) | 250 - 300 | ΘΥ ΙΥ ΧΩ |
| P17 (P. Oxy. 1078) | ~300 | Θ |
| P18 (P. Oxy. 1079) | 250 - 300 | ΙΗ ΧΡ ΘΩ |
| P20 (P. Oxy. 1171) | 200 - 250 | ΠΝΣ ΚΝ ΘΥ |
| P22 (P. Oxy. 1228) | 200 - 250 | ΠΣ ΠΝΑ ΠΡΣ ΠΡ ΙΗ ΑΝΟΣ |
| P24 (P. Oxy. 1230) | ~300 | ΠΝΑ ΘΥ |
| P27 (P. Oxy. 1395) | 200 - 250 | ΘΥ ΚΩ |
| P28 (P. Oxy. 1596) | 255 - 300 | ΙΣ ΙΝ |
| P29 (P. Oxy. 1597) | 200 - 250 | ΘΣ ΘΝ |
| P30 (P. Oxy. 1598) | 200 - 250 | ΚΥ ΚΝ ΘΩ ΙΗ |
| P32 (P. Rylands 5) | 150 - 200 | ΘΥ |
| P35 (PSI 1) | ~300 | ΚΣ ΚΥ |
| P37 (P. Mich. Inv. 1570) | ~260 | ΚΕ ΙΗΣ ΠΝΑ ΙΗΣΥ |
| P38 (P. Mich. Inv. 1571) | ~225 | ΧΡΝ ΠΝΑ ΚΥ ΙΗΝ ΙΗΥ ΠΝΤΑ |
| P39 (P. Oxy. 1780) | 200 - 300 | ΠΗΡ ΠΡΑ ΙΗΣ |
| P40 (P. Heidelberg G. 645) | 200 - 300 | ΘΣ ΘΥ ΘΝ ΙΥ ΧΩ ΧΥ |
| P45 (P. Chester Beatty I) | ~250 | ΚΕ ΚΣ ΚΝ ΚΥ ΣΡΝΑΙ ΙΗ ΙΥ ΙΗΣ ΠΡ ΠΡΣ ΠΡΑ ΠΡΙ ΘΥ ΘΝ ΘΩ ΘΣ ΠΝΙ ΠΝΣ ΠΝΑ ΥΝ ΥΕ ΥΣ ΥΩ ΣΡΝ ΧΡ |
| P46 (P. Chester Beatty II + P. Mich. Inv. 6238) |
175 - 225 | ΚΕ ΚΝ ΚΥ ΚΩ ΚΣ ΧΡΩ ΧΡΥ ΧΡΝ ΧΝ ΧΣ ΧΩ ΧΥ ΧΡΣ ΙΗΥ ΙΗΝ ΙΗΣ ΘΩ ΘΥ ΘΝ ΘΣ
ΠΝΑ ΠΝΙ ΠΝΣ ΥΙΥ ΥΙΝ ΥΙΣ ΥΝ ΣΤΡΕΣ ΣΤΡΝ ΣΤΡΩ ΣΤΡΟΣ ΣΤΡΟΥ ΕΣΤΡΟΝ ΕΣΤΡΑΙ ΕΣΤΑΝ ΣΤΟΥ ΑΙΜΑ ΑΝΟΥ ΑΝΟΝ ΑΝΟΣ ΑΝΩΝ ΑΝΟΙΣ ΠΡΙ ΠΗΡ ΠΡΑ ΠΡΣ ΙΥ |
| P47 (P. Chester Beatty III) | 200 - 300 | ΘΥ ΘΣ ΘΝ ΘΩ ΑΘΝ ΚΣ ΚΕ ΚΥ ΕΣΤΡΩ ΠΝΑ ΧΥ ΠΡΣ |
| P48 (PSI 1165) | 200 - 300 | ΥΣ |
| P49 (P. Yale 415 + 531) | 200 - 300 | ΚΩ ΘΥ ΘΣ ΙΥ ΠΝ ΧΣ ΧΥ ΧΩ |
| P50 (P. Yal 1543) | ~300 | ΙΛΗΜ ΠΝΑ ΑΝΟΣ ΘΣ ΘΥ |
| P53 (P. Mich. inv. 6652 | ~250 | ΠΡΣ ΙΗΣ ΠΕΡ ΚΝ |
| P64 (Gr. 17) | ~150 | ΙΣ |
| P65 (PSI XIV 1373) | ~250 | ΧΥ ΘΣ |
| P66 (P. Bodmer II + Inv. Nr. 4274/4298 |
150 - 200 | ΚΣ ΚΥ ΚΕ ΘΣ ΘΝ ΘΥ ΘΩ ΙΣ ΙΝ ΙΥ ΧΣ ΧΝ ΧΝ ΥΣ ΥΝ ΥΩ ΠΝΑ ΠΝΙ ΠΝΣ ΠΗΡ ΠΡΑ ΠΡΣ ΠΡΙ ΠΕΡ ΠΡΕΣ ΑΝΟΣ ΑΝΟΝ ΑΝΟΥ ΑΝΩΝ ΑΝΩ ΑΝΟΙΣ ΑΝΟΥΣ ΣΡΩ ΣΡΟΝ ΣΡΟΥ ΣΡΘΗ ΣΡΑΤΕ ΣΡΩΣΩ ΕΣΡΑΝ ΕΣΡΘΗ |
| P69 (P. Oxy. 2383) | ~200 | ΙΗΝ |
| P70 (P. Oxy. 2384 + PSI Inv. CNR 419, 420) |
250 - 300 | ΥΝ ΙΣ ΠΗΡ |
| P72 (P. Bodmer VII and VIII) | 200 - 300 | ΙΥ ΙΗΥ ΙΗΝ ΧΡΥ ΧΡΝ ΧΡΣ ΧΡΩ ΘΥ ΘΣ ΘΝ ΘΩ ΠΡΣ ΠΑΡ ΠΤΡΑ ΠΡΙ ΠΝΣ ΠΝΑ ΠΝΑΙ ΠΝΙ ΠΝΤΙ ΚΥ ΚΣ ΚΝ ΚΩ ΑΝΟΙ |
| P75 (P. Bodmer XIV and XV) | 175 - 225 | (NONE?) |
| P78 (P. Oxy 2684) | 250 - 300 | ΚΝ ΙΗΝ ΙΗΝ ΧΡΝ |
| P90 (P. Oxy 3523) | 150 - 200 | ΙΗΣ |
| P91 (P. Mil. Vogl. Inv. 1224 + P. Macquarie Inv. 360) | ~250 | ΘΥ ΘΣ ΠΡΣ ΧΡΝ ΙΗΝ |
| P92 (P. Narmuthis 69.39a + 69.229a) | ~300 | ΧΡΩ ΚΥ ΘΥ |
| P100 (P. Oxy 4449) | ~300 | ΚΥ ΚΣ |
| P101 (P. Oxy 4401) | 200 - 300 | ΥΣ ΠΝΑ ΠΝΙ |
| P106 (P. Oxy 4445) | 200 - 250 | ΠΝΑ ΠΝΙ ΧΡΣ ΙΗΝ ΙΗΣ |
| P108 (P. Oxy 4447) | 175 - 225 | ΙΗΣ ΙΗΝ |
| P110 (P. Oxy. 4494) | ~300 | ΚΣ |
| P111 (P. Oxy 4495) | 200 - 250 | ΙΗΥ |
| P113 (P. Oxy. 4497) | 200 - 250 | ΠΝΙ |
| P114 (P. Oxy. 4498) | 200 - 250 | ΘΣ |
| P115 (P. Oxy. 4499) | 225 - 275 | ΙΗΛ ΑΥΤΟΥ ΠΡΣ ΘΩ ΘΥ ΑΝΩΝ ΠΝΑ ΟΥΝΟΥ ΟΥΝΟΝ ΚΥ ΘΝ ΑΝΟΥ ΟΥΝΩ |
| P121 (P. Oxy. 4805) | ~250 | ΙΣ ΜΗΙ |
| 0162 (P. Oxy 847) | ~300 | ΙΗΣ ΙΣ ΠΡΣ |
| 0171 (PSI 2.124) | ~300 | ΚΣ ΙΗΣ |
| 0189 (P. Berlin 11765) | ~200 | ΑΝΟΣ ΠΝΑ ΚΥ ΚΩ ΙΛΗΜ ΘΩ ΙΣΗΛ |
| 0220 (MS 113) | ~300 | ΚΝ ΙΥ ΙΝ ΧΥ ΘΥ |
